2019年常州市明德實(shí)驗(yàn)中學(xué)公開招聘教師 課堂教學(xué)能力測(cè)試成績(jī) | |||
學(xué)校名稱: | 常州市明德實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||
姓 名 | 報(bào) 考 崗 位 | 抽簽號(hào) | 課堂教學(xué)能力測(cè)試成績(jī) |
耿夢(mèng)姣 | 初中語文 | 6 | 76.4 |
卜阿敏 | 初中語文 | 7 | 74.8 |
王朵 | 初中語文 | 3 | 72 |
周靜靜 | 初中語文 | 5 | 73.6 |
任燕妮 | 初中語文 | 4 | 73 |
唐雅倫 | 初中語文 | 1 | 76.4 |
包妍 | 初中語文 | 2 | 80.4 |
2019年常州市明德實(shí)驗(yàn)中學(xué)公開招聘教師 | |||
課堂教學(xué)能力測(cè)試成績(jī) | |||
學(xué)校名稱: | 常州市明德實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||
姓 名 | 報(bào) 考 崗 位 | 抽簽號(hào) | 課堂教學(xué)能力測(cè)試成績(jī) |
楊淑萍 | 初中數(shù)學(xué) | 2 | 73.2 |
王昕 | 初中數(shù)學(xué) | 6 | 81.2 |
李曉怡 | 初中數(shù)學(xué) | 1 | 83.4 |
顧安祺 | 初中數(shù)學(xué) | 4 | 78.2 |
施碧清 | 初中數(shù)學(xué) | 5 | 83.6 |
劉恕如 | 初中數(shù)學(xué) | 7 | 76.4 |
潘圣科 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 80.6 |
2019年常州市明德實(shí)驗(yàn)中學(xué)公開招聘教師 課堂教學(xué)能力測(cè)試成績(jī) | |||
學(xué)校名稱: | 常州市明德實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||
姓 名 | 報(bào) 考 崗 位 | 抽簽號(hào) | 課堂教學(xué)能力測(cè)試成績(jī) |
印家銳 | 初中英語 | 5 | 72.6 |
張晶 | 初中英語 | 2 | 77 |
熊瑾 | 初中英語 | 12 | 83 |
蔣穎霏 | 初中英語 | 15 | 78.6 |
陳銀 | 初中英語 | 4 | 79.6 |
張茹 | 初中英語 | 6 | 79 |
董梅 | 初中英語 | 1 | 81.8 |
許媛 | 初中英語 | 3 | 69.6 |
任晶蕾 | 初中英語 | 8 | 76 |
馬雯雯 | 初中英語 | 10 | 73.2 |
吳燕 | 初中英語 | 14 | 69.2 |
許波文 | 初中英語 | 13 | 78.4 |
程欣妍 | 初中英語 | 7 | 84 |
張艷榮 | 初中英語 | 9 | 84.6 |
吳翼飛 | 初中英語 | 11 | 80.6 |
2019年常州市明德實(shí)驗(yàn)中學(xué)公開招聘教師 課堂教學(xué)能力測(cè)試成績(jī) | |||||
學(xué)校名稱: | 常州市明德實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||||
姓 名 | 報(bào) 考 崗 位 | 抽簽號(hào) | 課堂教學(xué)能力測(cè)試成績(jī) | ||
何靜 | 初中歷史 | 2 | 76.8 | ||
眭寧 | 初中歷史 | 3 | 85.6 | ||
張娜燕 | 初中歷史 | 4 | 76.6 | ||
張汝起 | 初中歷史 | 1 | 79.8 |
2019年常州市明德實(shí)驗(yàn)中學(xué)公開招聘教師 課堂教學(xué)能力測(cè)試成績(jī) | |||||
學(xué)校名稱: | 常州市明德實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||||
姓 名 | 報(bào) 考 崗 位 | 抽簽號(hào) | 課堂教學(xué)能力測(cè)試成績(jī) | ||
宋鈺 | 初中化學(xué) | 2 | 84.6 | ||
高鵬飛 | 初中化學(xué) | 3 | 72.8 | ||
王巖 | 初中化學(xué) | 5 | 75.4 | ||
馬娟娟 | 初中化學(xué) | 6 | 79.8 | ||
吳雅倩 | 初中化學(xué) | 1 | 76.8 | ||
王遠(yuǎn) | 初中化學(xué) | 4 | 73.6 |
![]() ![]() |